Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.5g.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.6g.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.aaa.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.aca.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.accountants $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.acct.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.actor $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.adult $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.adv.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ae.org $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.airforce $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.am.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.archi $ 82.19 $ 164.38 $ 246.57 $ 410.95 $ 821.90
.army $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.arq.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.art $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.art.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.asia $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au - - - - -
.auction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.audio $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.auto $ 3,120.00 $ 6,240.00 $ 9,360.00 $ 15,600.00 $ 31,200.00
.avocat.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.band $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.bar $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.bar.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.bargains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.beer $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.berlin $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.best $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.bet $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.bid $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.bihar.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.bike $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.90
.biz $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.biz.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.black $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.blackfriday $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.blog $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.blog.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.blue $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.build $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.business $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.business.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.buzz $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.bz $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ca $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe - - - - -
.cam $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 3,120.00 $ 6,240.00 $ 9,360.00 $ 15,600.00 $ 31,200.00
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.career $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 3,120.00 $ 6,240.00 $ 9,360.00 $ 15,600.00 $ 31,200.00
.casa $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 153.59 $ 307.18 $ 460.77 $ 767.95 $ 1,535.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.center $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.city $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cn.com $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.cn.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.co $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 -
.co.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.co.de $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.co.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.college $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.com $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.au $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 -
.com.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.co $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.de $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.com.ec $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.com.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.com.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.ru $ 5.40 - - - -
.com.sc $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.95 $ 1,151.90
.community - - - - -
.company $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.consulting $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cooking $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cool $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.coop.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.country $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.coupons $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.courses $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cpa.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.credit $ 103.19 $ 206.38 $ 309.57 $ 515.95 $ 1,031.90
.creditcard $ 155.99 $ 311.98 $ 467.97 $ 779.95 $ 1,559.90
.cricket $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cs.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.cymru $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.dance $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.date $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 8.39 - - - -
.de.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.deals - - - - -
.degree $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.delhi.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.design $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dev $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.digital - - - - -
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory - - - - -
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.doctor $ 103.19 $ 206.38 $ 309.57 $ 515.95 $ 1,031.90
.dog $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.download $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.dr.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.durban $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.earth $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ec $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.eco $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.eco.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.education - - - - -
.email $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.energy $ 103.19 $ 206.38 $ 309.57 $ 515.95 $ 1,031.90
.eng.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.eng.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.engineer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.er.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.es $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.eu.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert - - - - -
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express - - - - -
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.faith $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.family $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.fans $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fashion $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.feedback $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fin.ec $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.firm.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fishing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fit $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fitness - - - - -
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist - - - - -
.flowers $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.fm $ 140.39 $ 280.78 $ 421.17 $ 701.95 $ 1,403.90
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.forsale $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.foundation - - - - -
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.game $ 457.19 $ 914.38 $ 1,371.57 $ 2,285.95 $ 4,571.90
.games $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.garden $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gdn $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gen.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.gift $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gives $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.gr.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.green $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.group $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guitars $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.gujarat.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.guru $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.haus $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.health $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hiphop $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.horse $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.hospital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.host $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.hosting $ 457.19 $ 914.38 $ 1,371.57 $ 2,285.95 $ 4,571.90
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.how $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hu.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immobilien $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.in.net $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.ind.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ind.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.info.ec $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.info.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.ink $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.int.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.international - - - - -
.internet.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.investments $ 101.99 $ 203.98 $ 305.97 $ 509.95 $ 1,019.90
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.io.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.irish $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.jetzt $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 147.59 $ 295.18 $ 442.77 $ 737.95 $ 1,475.90
.joburg $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jpn.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.juegos $ 457.19 $ 914.38 $ 1,371.57 $ 2,285.95 $ 4,571.90
.jur.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.kaufen $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.kim $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.la $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lat $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.law $ 106.79 $ 213.58 $ 320.37 $ 533.95 $ 1,067.90
.law.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 50.99 $ 101.98 $ 152.97 $ 254.95 $ 509.90
.life $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.live $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.loan $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.loans $ 103.19 $ 206.38 $ 309.57 $ 515.95 $ 1,031.90
.lol $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.london $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.lotto $ 1,920.00 $ 3,840.00 $ 5,760.00 $ 9,600.00 $ 19,200.00
.love $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.ltd $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ltda $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.luxury $ 599.99 $ 1,199.98 $ 1,799.97 $ 2,999.95 $ 5,999.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.market $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.markets $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.me.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.me.uk $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.med.ec $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.med.pro $ 193.19 $ 386.38 $ 579.57 $ 965.95 $ 1,931.90
.media - - - - -
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.menu $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.miami $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mn $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.mobi $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.moda $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mom $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mortgage $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.mus.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.mx $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 -
.nagoya $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.name $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.navy $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.net $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.net.au $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 -
.net.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.net.co $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.net.ec $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.net.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.40 - - - -
.net.sc $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.95 $ 1,151.90
.network - - - - -
.news $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ngo $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.ninja $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.nl $ 9.59 - - - -
.no.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.nom.co $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.nyc $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ong $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.online $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.ooo $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.org $ 16.91 $ 33.82 $ 50.73 $ 84.55 $ 169.10
.org.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.org.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.org.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.org.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.org.ru $ 5.40 - - - -
.org.sc $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.95 $ 1,151.90
.org.uk $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.page $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.partners $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.parts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.party $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.pet $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
